<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Weiß &#187; Creative</title>
	<atom:link href="http://www.andreasweiss.info/blog/category/creative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasweiss.info/blog</link>
	<description>Blog über Photography and Digital Art</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gangstersurf</title>
		<link>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/06/gangstersurf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gangstersurf</link>
		<comments>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/06/gangstersurf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsay.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Blöde Ideen machen grundsätzlich viel Arbeit. Merkt euch das! Vor ein paar Wochen mal kurz ein paar Paddler fotografiert und dann aus vielen einzelnen Fotos das rechte Bild zusammengefügt. Philipp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/06/gangstersurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text-Fotos Tutorial</title>
		<link>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/text-fotos-tutorial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=text-fotos-tutorial</link>
		<comments>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/text-fotos-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[schrift]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsay.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fotoeffekt der anderen Art: Text-Fotos&#8230; Wir machen aus Fotos eine Grafik die auf dem Namen aufbaut. Eigentlich ein recht simpler Effekt, der aber einiges herrmacht. Hier einmal ein kurzes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/text-fotos-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

