<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Graukarte&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/graukarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/graukarte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graukarte</link>
	<description>Blog über Photography and Digital Art</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 04:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/graukarte/#comment-291</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsay.de/?p=127#comment-291</guid>
		<description>Was für eine Graukarte ist da auf den Bild? Ich kann so eine nicht finden. Die scheint praktisch zu sein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was für eine Graukarte ist da auf den Bild? Ich kann so eine nicht finden. Die scheint praktisch zu sein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/graukarte/#comment-54</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsay.de/?p=127#comment-54</guid>
		<description>Also wenn das Foto bei bedecktem Himmel oder später am Abend aufgenommen wurde, dann passt das wohl genau - jedenfalls wirkt es (auf mich) so. Andererseits: mein Monitor ist alles andere als kalibriert, dafür aber betagt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn das Foto bei bedecktem Himmel oder später am Abend aufgenommen wurde, dann passt das wohl genau &#8211; jedenfalls wirkt es (auf mich) so. Andererseits: mein Monitor ist alles andere als kalibriert, dafür aber betagt <img src='http://www.andreasweiss.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cappellmeister</title>
		<link>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/graukarte/#comment-20</link>
		<dc:creator>Cappellmeister</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsay.de/?p=127#comment-20</guid>
		<description>Die Farben schauen so ganz gut aus - sehr natürlich. Der große runde Knüpel schaut etwas ausgelutscht/ausgebleicht aus. Ist das Rot oder Orange - ich weiß das ist jetzt fies, aber so genau könnt ichs jetzt auch nicht definieren - die anderen Gegenstände/Farben kommen aber überzeugend rüber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Farben schauen so ganz gut aus &#8211; sehr natürlich. Der große runde Knüpel schaut etwas ausgelutscht/ausgebleicht aus. Ist das Rot oder Orange &#8211; ich weiß das ist jetzt fies, aber so genau könnt ichs jetzt auch nicht definieren &#8211; die anderen Gegenstände/Farben kommen aber überzeugend rüber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Weiß</title>
		<link>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/graukarte/#comment-19</link>
		<dc:creator>Andreas Weiß</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsay.de/?p=127#comment-19</guid>
		<description>Davon steht in der Anleitung zwar nichts, aber ich werde mir eine besorgen ;)
Findest du das das Foto richtige Farben hat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davon steht in der Anleitung zwar nichts, aber ich werde mir eine besorgen <img src='http://www.andreasweiss.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Findest du das das Foto richtige Farben hat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cappellmeister</title>
		<link>http://www.andreasweiss.info/blog/2009/05/graukarte/#comment-17</link>
		<dc:creator>Cappellmeister</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsay.de/?p=127#comment-17</guid>
		<description>Achte nur drauf die Karte am besten in einem schwarzen Karton zu verstauen, solange du sie nicht brauchst. Sonnenlicht ist der Feind eines jeden Kalibrierungssystems! (Ausbleichen und so zeugs) Pack sie nur dann aus, wenn du sie wirklich brauchst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achte nur drauf die Karte am besten in einem schwarzen Karton zu verstauen, solange du sie nicht brauchst. Sonnenlicht ist der Feind eines jeden Kalibrierungssystems! (Ausbleichen und so zeugs) Pack sie nur dann aus, wenn du sie wirklich brauchst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

